| Nom De Marque: | Mckee Charging Cube |
| Numéro De Modèle: | CLF-FDC 5KWH |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Détails De L'emballage: | Emballage en caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Conception portable du chariot: équipé d'une tige et de roues, facile à déplacer à l'intérieur et à l'extérieur.
Large compatibilité: Prend en charge l'alimentation et la recharge de divers petits appareils électriques et numériques.
Stabilisation de tension sûre: sortie de courant et de tension stable, surcharge et protection contre les courts-circuits.
Durée de vie: la batterie de grande capacité assure une alimentation électrique durable.
Utilisation polyvalente: idéal pour la réserve à domicile, le camping et le travail sur le terrain.
L'alimentation d'urgence: Récupération instantanée de l'alimentation pour maintenir les appareils électroménagers et les lumières fonctionnant normalement.
| Entrée de courant alternatif | ||
|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée | V/AC | Pour l'électricité: |
| Fréquence d'entrée | Hz | 50/60 Hz |
| Résultat inverse | ||
|---|---|---|
| Plage de tension de sortie | V/AC | Pas de charge 229V, pleine charge 216V |
| Puissance de sortie | W | La puissance nominale est de 3500W, la puissance maximale est de 7000W, plus de 3700W protègent |
| Efficacité du travail | % | 220V, maximum 92% |
| Produits | Une | Charge de courant constant max 15A |
| Paramètres de la FPL | ||
|---|---|---|
| Voltage nominal | V | 51.2V |
| Plage de tension de fonctionnement | V | 48 à 57,6 V |
| Capacité d'une seule batterie | Je vous en prie. | 15AH |
| Taille du poids de la machine | ||
|---|---|---|
| Taille | mm | 466*230*550 mm |
| Poids net | Poids de la pâte | 39 kg |
| Poids de l'emballage | Poids de la pâte | Environ 55 kg. |
![]()
![]()